Daily steps
24 Sept – 27 Sept
| Day | Maya | You |
|---|---|---|
| 14 Sept | 6,065 | 5,849 |
| 15 Sept | 7,328 | 4,476 |
| 16 Sept | 9,645 | 3,570 |
| 17 Sept | 12,031 | 4,259 |
| 18 Sept | 13,394 | 6,749 |
| 19 Sept | 13,082 | 9,994 |
| 20 Sept | 11,210 | 12,309 |
| 21 Sept | 8,608 | 12,485 |
| 22 Sept | 6,405 | 10,591 |
| 23 Sept | 5,472 | 7,875 |
| 24 Sept | 6,001 | 5,850 |
| 25 Sept | 7,425 | 5,254 |
| Yesterday | 8,738 | 5,671 |
| Today | 9,028 | 6,047 |
